| POSSIBLE ANSWERS | CURRENT VALUE | TODAY |
| $62.71/ $100.00 | (closed) | |
| $0.00/ $0.00 | (closed) | |
| $0.00/ $0.00 | (closed) | |
| $0.00/ $0.00 | (closed) | |
| $0.00/ $0.00 | (closed) | |
| $0.00/ $0.00 | (closed) | |
| $0.00/ $0.00 | (closed) | |
| $0.00/ $0.00 | (closed) | |
| $0.00/ $0.00 | (closed) | |
| $0.00/ $0.00 | (closed) | |
| $0.00/ $0.00 | (closed) | |
| $0.00/ $0.00 | (closed) | |
| $0.00/ $0.00 | (closed) | |
| $0.00/ $0.00 | (closed) | |
| $0.00/ $0.00 | (closed) | |
| $0.00/ $0.00 | (closed) | |
| $0.00/ $0.00 | (closed) | |
| $37.28/ $0.00 | (closed) | |
| $0.00/ $0.00 | (closed) | |
| $0.00/ $0.00 | (closed) | |
| $0.00/ $0.00 | (closed) | |
| $0.00/ $0.00 | (closed) | |
| $0.00/ $0.00 | (closed) | |
| $0.00/ $0.00 | (closed) | |
| $0.00/ $0.00 | (closed) | |
| $0.00/ $0.00 | (closed) | |
| $0.00/ $0.00 | (closed) | |
| $0.01/ $0.00 | (closed) | |
| $0.00/ $0.00 | (closed) | |
| $0.00/ $0.00 | (closed) |
"As of now, they have the least competition of getting into the playoffs. "
while trading Los Angeles Dodgers on
June 03, 2009 @ 12:38pm PDT